Açıklama
Teknik Özellikler | ||||
Model | ePE3225-D | ePE4345-D | ePE5545-D | ePE6550-D |
Ekran Boyutları | 32” | 43” | 55” | 65” |
Marka | LG | LG Endüstriyel LED Panel | ||
Çözünürlük | 1080 x 1920 (9:16) Full HD | 2060×3840 UHD | ||
Parlaklık (cd/m²) | 250 cd/m² | 450 cd/m² | 450 cd/m² | 500 cd/m² |
Tepki Süresi | 3 ms | 5 ms | 5 ms | 8 ms |
Ekran Alanı | 39 x 70 cm | 53 x 94 cm | 68 x 121 cm | 80 x 143 cm |
Boyutlar | 58 x 174 x 7 cm | 68 x 200 x 7 cm | 82 x 200x 7 cm | 100 x 221 x 7 cm |
Koruma Camı | 4 mm Temperli Cam | |||
Dış Kabin | Aluminyum Eloksal Metal Kabin | |||
Soğutma Sistemi | Dahili Hava Soğutmalı | |||
Güç Tüketimi Min/Max | 100W | 180W | 320W | 380W |
Ağırlık | 46 Kg | 66 Kg | 95 Kg | 110 Kg |
Hoparlör | 2x 10 W Hoparlör | |||
Çalışma Sıcaklığı | 0…+40 | |||
Garanti Süresi | 2 yıl | |||
Opsiyonel | ||||
Medya İşlemci | Dahili Medya Player | |||
Hafıza Birimi | 8GB Dahili Flash Kart | |||
Medya Oynatıcı | USB Yüklemeli / Network Yüklemeli / Internet Üzerinden Yönetim | |||
Ayarlı Ses Sistemi | Hareket Sensörü ile açılıp-kapanan ses sistemi | |||
Tek Taraflı | Var |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.