Bilgi-Duyuru Ekranları ;
- USB Yüklemeli
- Bulut yazılım ile internet üzerinden güncellenebilen
Ekranlardır.
Video, resim dosyalarını USB ile güncelleyebildiğiniz, altta kayan yazı, dijital saat ilave edebildiğiniz dijital bilgi ekranlarıdır.
Önü 4 mm koruma camlı, metal kabin içersinde LCD ekranlardır.
| Teknik Özellikler / Specifications | |
| Model | DP270 |
| Ekran Boyutu / Display Size | 27” IPS LED |
| Çözünürlük / Resolution | 1920 x 1080 (16:9) |
| Parlaklık / Brightness (cd/m²) | 250 nit |
| Görünme Açısı / Viewing Angle | 172º / 172º |
| Aktif Alan / Active Display Area (cm) | 60×34 |
| Dış Ünite / Enclosure | Fırın boyalı Metal Gövde |
| Boyutlar / Dimensions (cm) | 72 x 46 x 6 |
| Koruma Camı / Protection Glass | 4mm koruma camı |
| Dış Ünite / Enclosure | Aluminyum Profil+Fırın Boyalı Metal Ünite |
| Güç Kaynağı / Power Suply | 220 V |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 40 W |
| Hoparlör / Speaker | Hareket Sensörü+2x 2 W Hoparlör |






