Toplantı Salonu Ekranları (Kablolu/Kablosuz Ağ Bağlantılı);
| Teknik Özellikler / Specifications | ||||
| Model | MS156-XM8 | MS185- XM8 | MS215- XM8 | |
| Ekran Boyutu / Display Size | 15,6” LED | 18,5” LED | 21,5” LED | |
| Çözünürlük / Resolution | 1366 x 768 (16:9) | 1366 x 768 (16:9) | 1920 x 1080 (16:9) | |
| Parlaklık / Brightness (cd/m²) | 400 nit | 500 nit | 500 nit | |
| Görünme Açısı / Viewing Angle | 178º / 178º | |||
| Aktif Alan / Active Display Area (mm) | 345×195 | 410×230 | 470×265 | |
| Dış Ünite / Enclosure | Önü 4 mm cam korumalı, Paslanmaz Metal Kasa | |||
| Boyutlar / Dimensions (mm) | 410 x 256 x 50 | 480 x 300 x 50 | 540 x 335 x 50 | |
| Medya İşlemci / Media Player | Dahili X62 Wireless Network Media Player | |||
| Yönetim Yazılım / Management SW | Sign Express | |||
| Oynatma Şekli / Play Mode | Full /Bölünebilir Ekran Mpg1,4, avi, wmv Video, Jpg Resim, Powerpoint oynatma, Mp3 Ses, html web sayfası, kayanyazı, Rss haber yayını, hava durumu, haftalık/yıllık zaman planlaması | |||
| Hafıza Birimi / Memory | 8 GB dahili SD Kart /arttırılabilir) | |||
| Koruma Camı / Protection Glass | 4 mm Temperli Cam | |||
| Güç Kaynağı / Power Suply | 220 V | |||
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 18 W | 18 W | 20 W | |
| Opsiyonel / Optional | ||||
| Ankastre Montaj | Ankastre cam+montaj aparatı | |||
|
||||












Reviews
There are no reviews yet.