Dokunmatik Kiosk :
32″, 43″ ve 55″ boyutlarında LCD ekran, Infrared dokunmatik panel ve mini PC nin, isteğe bağlı boyalı renkte bir kabin içersine yerleştirerek ürettiğimiz dokunmatik bilgi ekranlarıdır.
| Teknik Özellikler / Technical Specifications | ||
| Model | AK32PQ-mPC | AK43PQ-mPC |
| Ekran Boyutları / Display Dimesions | 32” | 43” |
| Dokunmatik / Touch Option | Çoklu Dokunmatik LCD | |
| Marka / Brand | LC Endüstriyel LCD | LG Endüstriyel LCD |
| Çözünürlük / Resolution | 1920 x 1080 (16:9) | 3840 x 2160 (16:9) |
| Parlaklık / Brightness (cd/m²) | 400 cd/m² | 500 cd/m² |
| Görünme Açısı / Viewing Angle | 178º / 178º | |
| Cevap verme süresi / Response Time | 4 ms | 6 ms |
| Aktif Ekran Alanı / Active Display Area | 70 x 39 cm | 95 x 53 cm |
| Dokunmatik Panel / Touch Panel | Çoklu Dokunmatik | |
| Koruma Camı / Protection Glass | Temperli Cam | |
| Dış Ünite / Cabinet | Ahşap Taban Fırın Boyalı Metal Gövde | |
| Boyutlar / Dimesions (cm) | 82 x 52 x 120 cm | 107 x 65 x 125 cm |
| Soğutma Sistemi / Cooling System | Dahili Hava Soğutmalı / Internal Air Cooling | |
| Güç Kaynağı / Power Suply | 230 Volt AC | |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 60 W | 80 W |
| Çalışma Sıcaklığı / Operation Temperature | 0…+40 | |
| Depolama Sıcaklığı / Storage Temperature | -20 .. +60 | |
| Medya İşlemci / Media Player | İ5 Mini IPC, 4GB Ram, 128GB SSD | |
| Network Bağlantısı / Network Connection | Kablosuz/Wireless/3G | |
| Opsiyonel / Optional | ||
| Yazılım / Software | Omnitaps Wayfinder / Diğer | |





Reviews
There are no reviews yet.