Açıklama
VideoWall Ekranları;
Bezel Aralığı 3,5mm
Teknik Özellikler / Specifications | ||
Model | VM5-4950 | VM5-5550 |
Ekran Boyutu / Display Size | 49” | 55” |
Panel Teknolojisi / Panel technology | LG VideoWall LED Panel | |
Çözünürlük / Resolution | 1920 x 1080 (16:9) FHD | |
Parlaklık / Brightness (cd/m²) | 500 cd/m² | |
Kontrast / Contrast | 1.300:1 | |
Görünme Açısı / Viewing Angle | 178º / 178º | |
Bezel Size / Bezel Aralığı (mm) | 3,5 mm | |
Boyutlar / Dimensions (mm) | 1080 x 610 x 80 mm | 1215x685x80 mm |
Ses Çıkışı / Audio Power | 2x5W | 2x5W |
Dış Ünite / Enclosure | Fırın boyalı metal kasa, videowall askı aparatı | |
Opsiyonel | ||
Medya İşlemci / Media Player | USB Yüklemeli / Network Yüklemeli | |
Hafıza Birimi / Memory | 8 GB Ram | |
Yazılım / Software | Sign Express (Network) / Sign Manager (Cloud/Bulut) | |
Network Kartı / Ethernet | 10/100 Mbit Ethernet / 802.11b/g/n Wireless | |
Koruma Camı / Protection Glass | 4 mm Temperli Cam | |
Güç Kaynağı / Power Suply | 230 V | |
Güç Tüketimi / Power Consumption | 90 W | 120 W |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.