Model seçenekleri;
– LCD Monitörler (Hdmi girişli, bir media oynatıcı bağlantısı ile kullanılabilen monitörler)
– USB Yüklemeli LCD Ekranlar
– Network Yüklemeli LCD Ekranlar
– İnternet Üzerinden Yönetilebilen LCD Ekranlar

The post Dijital LCD Tabela first appeared on Microkey Digital Signage.
]]>Tam ekran video, resim oynatma, USB ile medya yükleme, ekranda dijital saat, slide show yaparken Mp3 çalma, otomatik açılıp-kapanma ayarı, 2x2W hoparlör, kayan yazı özelliği, 4 mm cam korumalı metal kasa, vidalı kilitleme sistemi, yatay veya dikey kullanılabilme özelliği.
| Teknik Özellikler / Technical Specifications | |||
| Model | ALC156-XWH | ALC185-XWH | ALC215-XWH |
| Ekran Boyutu / Display Size | 15,6” LED | 18,5” LED | 21,5” LED |
| Çözünürlük / Resolution | 1366×768 (16:9) | 1366×768 (16:9) | 1920×1080 (16:9) |
| Parlaklık / Brightness (cd/m²) | 400 nit | 250 nit | 250 nit |
| Görünme Açısı / Viewing Angle | 178º / 178º | ||
| Aktif Alan / Active Display Area | 345 x 195 mm | 410 x 230 mm | 470 x 265 mm |
| Dış Ünite / Enclosure | Önü 4 mm cam korumalı, Fırın boyalı metal kasa | ||
| Boyutlar / Dimensions | 410x256x35 mm | 480x300x35 mm | 540x335x35 mm |
| Medya İşlemci / Media Player | XWH Dahili Medya Player | ||
| Oynatma Şekli / Play Mode | Full Ekran Mpg1,4, avi, wmv Video, Jpg Resim, Mp3 Ses | ||
| Hafıza Birimi / Memory | 8 GB Dahili Hafıza | ||
| Koruma Camı / Protection Glass | 4 mm Koruma Camı | ||
| Güç Kaynağı / Power Suply | 220 V | ||
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 18 W | 18 W | 24 W |
| Hoparlör / Speaker | 2 x 2 W Hoparlör | ||
| Kumanda / Remote Control | Var | ||
| Kullanım Kılavuzu / User Manual | Kullanım dili İngilizce, Kullanım kılavuzu türkçe | ||
| Garanti Süresi / Warranty | 2 Yıl | ||
| Paket İçeriği / Package Included | Askı-Kilit pinleri, montaj şeması, kumanda, 12V/3A Adaptör | ||
| Opsiyonel / Optional | |||
| Ankastre Montaj | Ankastre cam+montaj aparatı | ||
The post Dijital LCD Tabela first appeared on Microkey Digital Signage.
]]>The post İç Mekan Duvar Tipi Reklam Ekranları first appeared on Microkey Digital Signage.
]]>LG endüstriyel panel ve önü 4mm temperli cam korumalı metal kasalı ekranlardır. USB ile yüklenebildiği gibi, lokal network’ten, internet üzerinden güncellenebilen modelleri vardır.
| Teknik Özellikler / Specifications | |
| Model | eWM4345 – eWM5545 |
| Ekran Boyutu / Display Size | 43” / 55″ Endüstriyel LED panel |
| Çözünürlük / Resolution | 2160 x 3840 (9:16) |
| Parlaklık / Brightness (cd/m²) | 43″ – 500 cd/m² / 55″ – 800 cd/m² |
| Görünme Açısı / Viewing Angle | 178º / 178º |
| Aktif Alan / Active Display Area (mm) | 43″ (53×95) – 55″ (68x121cm) |
| Boyutlar / Dimensions (mm) | 43″ (68 x 1090 x 5 cm) – 55″ (82 x 135 x 5 cm) |
| Dış Ünite / Enclosure | Önü Cam korumalı Fırın boyalı Metal Gövde |
| Medya İşlemci / Media Player | Dahili Medya Player 1080p |
| Ekran / Display | Full Ekran, Mpg1,4 Video, Jpg Resim, Kayan yazı, dijital saat |
| Hafıza Birimi / Memory | Arttırılabilir, 8 GB CompactFlash Card |
| Koruma Camı / Protection Glass | 4 mm Temperli Cam |
| Dış Ünite / Enclosure | Aluminyum Profil+Fırın Boyalı Metal Ünite |
| Güç Kaynağı / Power Suply | 220 V |
| Güç Tüketimi / Power Consumption | 280 W |
| Opsiyonel / Optional | |
| Network Bağlantısı / Network Connection | Kablolu/Kablosuz Ağ Bağlantısı / Wireless |
| Yazılım / Software | Sign Express |
| Oynatma Şekli / Play Mode | Devamlı, haftalık zaman planlamalı/Looping, Weekly Schedule |
| Ekran / Display | Full Ekran/Bölünebilir ekran, Mpg1,4 Video, Jpg Resim, Power Point Slide, Alt yazı |
| Hoparlör / Speaker | Hareket Sensörü+2x 2 W Hoparlör |
| Opsiyonel / Optional
|
Kablolu/Kablosuz Ağ üzerinden yönetilebilir, çift yönlü üretilebilir |
The post İç Mekan Duvar Tipi Reklam Ekranları first appeared on Microkey Digital Signage.
]]>